Vitesse d’impression noir: 18 pages par minute (norme ISO)
Vitesse d’impression couleur: 4 pages par minute (norme ISO)
Qualité d’impression noire: 600 x 600 ppp 4 bits
Qualité d’impression couleur: 600 x 600 ppp 4 bits
Volume de pages mensuel recommandé: 100 à 500
Impression recto/verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Fonctionne avec: 4 toners (noire, cyan, magenta, jaune)
Connectivité: Port USB 2.0 haut débit, port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX, sans fil 802.11 b/g/n
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 18 ppm |
|---|---|
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 4 ppm |
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 12,4 secondes seulement |
| Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | En 25,3 secondes seulement |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 20 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 100 à 500 |
| Technologie d’impression | Laser |
| Qualité d’impression noire (optimale) | 600 x 600 ppp 4 bits |
| Qualité d’impression couleur (optimale) | 600 x 600 ppp 4 bits |
| Ecran | Voyant |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ Applications mobiles Certifié Mopria™ Impression Wi-Fi® Direct |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
| Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit, port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX, sans fil 802.11 b/g/n |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows® 7 (32/64 bits), serveur 2008 R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), serveur 2012, serveur 2016 macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
| Mémoire | 64 Mo |
| Capacité mémoire maximale | 64 Mo |
| Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 150 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 50 feuilles |
| Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
| Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 x 340 mm) Bac 2 : Non pris en charge Unité recto-verso automatique en option : Non prise en charge |
| Types de supports | Ordinaire, léger, lourd, extra lourd, coloré, préimprimé, recyclé, étiquettes, normal, glacé |
| Labels écologiques | CECP |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Sans mercure |
| Plage de températures en fonctionnement | 10 à 30 °C |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 20 à 70 % d’humidité relative (sans condensation) |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 382 x 309 x 211,5 mm |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 382 x 397,8 x 274,4 mm |
| Poids | 10,04 kg |
| Garantie | Garantie matérielle limitée d’un an Pour plus d’informations, rendez-nous visite sur le site https://www.support.hp.com |

PC BUREAU
PC PORTABLE
CAMERA HIKVISION
DAHUA
TP-LINK
TÉLÉPHONES
RAPOO
Cudy
Câbles






Reviews
There are no reviews yet.