Vitesse d’impression noir: 38 pages par minute (norme ISO)
Qualité d’impression noire: 1200 x 1200 ppp
Volume de pages mensuel recommandé: Jusqu’à 4 000 pages par mois
Impression recto/verso: Automatique (par défaut)
Fonctionne avec: 1 cartouche de toner noir
Connectivité: 1 port USB 2.0 haut débit, 1 port hôte USB à l’arrière, Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, 802.3az (EEE )
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | jusqu’à 38 ppm (par défaut) Jusqu’à 40 ppm (haut débit HP) |
---|---|
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 6,3 secondes seulement |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 80 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4 000 |
Technologie d’impression | Laser |
Qualité d’impression noire (optimale) | Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp) |
Ecran | Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes |
Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart HP ePrint Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ Applications mobiles Certifié Mopria™ Possibilité de roaming pour une impression aisée |
Fonctionnalités sans fil | Non |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit 1 port hôte USB à l’arrière Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 802.3az (EEE ) |
Systèmes d’exploitation supportés | Système d’exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d’exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d’imprimante séparé PCL6, Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, consultez le site http://support.hp.com, Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d’utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d’utilisation, Recherchez le Guide d’utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d’exploitation pris en charge, pilotes d’imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d’exploitation pris en charge, Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd |
Mémoire | 256 Mo |
Capacité mémoire maximale | 256 Mo |
Mémoire interne | Aucune |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac universel 1 de 100 feuilles bac d’entrée 2 de 250 feuilles |
Gestion d’introduction du papier, en option | Troisième bac de 550 feuilles en option |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 150 feuilles |
Impression recto verso | Automatique (par défaut) |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Formats de supports pris en charge | Bac d’alimentation 1, bac d’alimentation 2 : A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Cartes postales (JIS simple, JIS double) Enveloppes (DL, C5, B5) Bac d’alimentation 3 en option : A4 Unité d’impression recto-verso automatique : A4 B5 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm 197 x 273 mm) |
Types de supports | Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, préimprimé, perforé, recyclé, brouillon) Enveloppes Étiquettes |
Labels écologiques | Certifié ENERGY STAR® EPEAT® Silver CECP |
Conforme Blue Angel | Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Sans mercure |
Plage de températures en fonctionnement | 15 à 32,5°C |
Plage d’humidité de fonctionnement | 30 à 70% d’humidité relative |
Dimensions minimales (L x P x H) | 381 x 357 x 216 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 381 x 781 x 241 mm |
Poids | 8,56 kg |
Garantie | Garantie avec retour et réparation à l’atelier d’un an. La garantie et les options d’assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d’assistance HP dans votre région. (code de garantie 4E ID garantie A033) |
Reviews
There are no reviews yet.